中国科研实验室水生生物研究所2026年“相聚东湖畔 共话水藻渔”暑期学校学员名单公示
各位同学:
根据报名情况,结合大家所学专业、在学期间所学课程及成绩、英语水平、参与科研实践、社会活动的情况及个人的特长、获奖情况等,经认真筛选,暑期学校学员名单详见下表,学员人数以实际可到达人数为准。
本次暑期学校活动形式为线下,时间为7月14日-17日。包含所情所史介绍、参观研讨实验室、营员择优等。为确保暑期学校活动的顺利召开,请在名单中的同学务必于7月6日12:00之前登陆科教协同网站操作是否同意,逾期不回复者,视为不参加暑期学校活动。请入围的同学关注邮箱,我们将顺利获得邮件发布告知暑期学校活动的具体安排。
愿大家过一个愉快而又有意义的暑假!
| 姓名 | 性别 | 所在大学 | 所学专业 |
| 袁薇 | 女 | 安徽农业大学 | 水产养殖学 |
| 高爽 | 女 | 大连海洋大学 | 水产类 |
| 朱昱洁 | 女 | 大连海洋大学 | 水产类 |
| 周彦婷 | 女 | 大连海洋大学 | 水生动物医学 |
| 周欣妍 | 女 | 东北农业大学 | 水产养殖学 |
| 潘燚 | 女 | 广东海洋大学 | 海洋渔业科学与技术 |
| 彭颖 | 女 | 广东海洋大学 | 水产养殖学 |
| 吴梓灏 | 男 | 广东海洋大学 | 水产类 |
| 林汉良 | 男 | 广东海洋大学 | 水产养殖学 |
| 王菲 | 女 | 哈尔滨师范大学 | 生物科学 |
| 马可心 | 女 | 哈尔滨师范大学 | 生物科学 |
| 孙加魏 | 男 | 河北农业大学 | 水产养殖学 |
| 杜紫雨 | 女 | 河北师范大学 | 生物科学 |
| 刘祥 | 男 | 河南科技大学 | 水族科学与技术 |
| 闫赵富 | 男 | 河南师范大学 | 水族科学与技术 |
| 袁梦 | 女 | 河南师范大学 | 生物科学 |
| 牛暖翔 | 男 | 河南师范大学 | 生物技术 |
| 孙素花 | 女 | 河南师范大学 | 水产养殖学 |
| 王欣蕊 | 女 | 河南师范大学 | 生物技术 |
| 陈妍 | 女 | 河南师范大学 | 水产养殖学 |
| 侯境文 | 女 | 湖北大学 | 生态学 |
| 黄灿 | 女 | 湖北大学 | 生物科学 |
| 何志薇 | 女 | 湖北大学 | 生物科学类 |
| 刘姿含 | 女 | 湖北大学 | 化学生物学 |
| 朱慧馨 | 女 | 湖北大学 | 食品安全与检测 |
| 陈怡然 | 女 | 湖北中医药大学 | 医学检验 |
| 梅枭 | 男 | 湖北中医药大学 | 医学检验 |
| 蒋红林 | 女 | 湖南农业大学 | 水产养殖学 |
| 刘金硕 | 男 | 华中农业大学 | 水族科学与技术 |
| 何俊娴 | 女 | 华中农业大学 | 水产养殖学 |
| 徐蓉 | 女 | 集美大学 | 海洋渔业科学与技术 |
| 夏韵涵 | 男 | 集美大学 | 水产养殖学 |
| 赵静 | 女 | 集美大学 | 海洋渔业科学与技术 |
| 潘子行 | 男 | 江汉大学 | 生物技术 |
| 马俊萍 | 女 | 南京农业大学 | 生物学基地班 |
| 刘语莫 | 女 | 南京农业大学 | 生物技术 |
| 宋如鹏 | 男 | 南京农业大学 | 水产养殖学 |
| 吕浩民 | 男 | 青岛大学 | 生物技术 |
| 王粲宜 | 女 | 山东大学 | 生态学 |
| 刘力铭 | 男 | 山西农业大学 | 动物生产类 |
| 郭康烈 | 男 | 汕头大学 | 生物技术 |
| 余明洋 | 男 | 沈阳农业大学 | 水产养殖学 |
| 刘杰 | 男 | 天津理工大学 | 环境科学 |
| 胡梦莹 | 女 | 西华师范大学 | 环境生态类 |
| 刘星岐 | 男 | 西南大学 | 水产养殖学 |
| 贾思雨 | 女 | 西南大学 | 水产养殖学 |
| 马嫣语 | 女 | 西南大学 | 水产养殖学 |
| 张子建 | 女 | 西南大学 | 水产养殖学 |
| 刘佳怡 | 女 | 西南大学 | 生物科学类 |
| 伍逸涵 | 女 | 长江大学 | 水产养殖学 |
| 王倚钰 | 女 | 中南民族大学 | 环境科学 |
4001百老汇净水研究生部
2026年7月3日